固银工业防潮箱 *
1.基本信息
名称 | 型号 | 控制范围(RH) | 平均功率(W) | zui大功率(W) | 层板数 |
中湿度 | GYA98D | 20%-60%(可调) | 13 | 91 | 1 |
低湿度 | GYB98D | 10%-20%(可调) | 13 | 126 | 1 |
超低湿 | GYC98D | 1%-10%(全自动) | 18 | 126 | 1 |
中湿度防静电 | GYA98FD | 20%-60%(可调) | 13 | 91 | 1 |
低湿度防静电 | GYB98FD | 10%-20%(可调) | 13 | 126 | 1 |
超低湿防静电 | GYC98FD | 1%-10%(全自动) | 18 | 126 | 1 |
固银工业防潮箱 *
2.产品特点
固银 *
3.产品结构